Tendencias de la comunidad
Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 meses | 0% | - | 5 sept 2025 | - % de par | - | −0,014 % de par |
ES06MY6 meses | 0% | - | 5 dic 2025 | - % de par | - | −0,005 % de par |
ES01Y1 año | 0% | - | 5 jun 2026 | - % de par | - | +0,002 % de par |
ES02Y2 años | 2,50% | - | 31 may 2027 | - % de par | - | +0,031 % de par |
ES10Y10 años | 3,20% | - | 31 oct 2035 | - % de par | - | +0,051 % de par |
ES30Y30 años | 4,00% | - | 31 oct 2054 | - % de par | - | +0,057 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Gasto público
79,61 BEURValor del presupuesto público
2,12 BEURDeuda pública
1,62 TEURDeuda pública/PIB
101,8% del PIBGasto público/PIB
45,4% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
21,77 MPSNDesempleados
2,51 MPSNTasa de desempleo
11,36%Salarios mínimos
1,38 KEUR / MONTHSalarios
2,29 KEUR / MONTH