Tendencias de la comunidad
Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
ZA05Y5 años | 8,00% | - | 31 ene 2030 | - % de par | - | −0,015 % de par |
ZA10Y10 años | 8,88% | - | 28 feb 2035 | - % de par | - | 0,000 % de par |
ZA12Y12 años | 8,50% | - | 31 ene 2037 | - % de par | - | −0,020 % de par |
ZA20Y20 años | 8,75% | - | 31 ene 2044 | - % de par | - | −0,020 % de par |
ZA25Y25 años | 8,75% | - | 28 feb 2048 | - % de par | - | −0,020 % de par |
ZA30Y30 años | 11,63% | - | 31 mar 2053 | - % de par | - | −0,023 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
136,33 BZARGasto público
905,31 BZARValor del presupuesto público
−64,63 BZARDeuda pública
79,9 BUSDDeuda pública/PIB
76,9% del PIBGasto militar
2,84 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
16,79 KPSNDesempleados
8,23 MPSNTasa de desempleo
32,9%Salarios mínimos
28,79ZAR / HOURSalarios
28,23 KZAR / MONTH